| 资料下载 | |
MR800说明书 (PDF)  | 
                |
PCSC兼容读卡器通用技术手册 (PDF)  | 
                |
| SDK 和示例代码 | |
Example (RAR)  | 
                |
| 上位机软件 | |
PTranswin (RAR)  | 
                |
| CCID 驱动程序 | |
CCID Driver (RAR)  | 
                |
| MR800 LCD显示图片制作工具 | |
MR800 LCD显示图片制作工具 (RAR)  | 
                |
| 型号 | MR800UCN | MR800UCV | MR800UHN | MR800UHV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳形式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCU | USB PC/SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器 | ARM7 NXP LPC2368 at 60MHz,512KB FLASH + 64KB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射频基站 | NXP MF RC531 | NXP CL RC632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAM卡座 | 2个,支持ISO7816 (T=0 & T=1, 支持 PPS, Max. 230400bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据存储 | 3072K bytes, 512bytes/block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 | 4个LED,红、黄、蓝、绿(128*64点阵LCD显示器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蜂鸣器 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非接触标准 | 
  | 
              
  | 
            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读卡距离 | 100mm(MIFARE One 典型读卡距离) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可操作卡型 | 
  | 
              
  | 
            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
